Notas Lab 1

Data de Publicação

10 de maio de 2024

O laboratório vale 1 valor. O primeiro exercício 60% e o segundo vale 40%. Como combinado, no final contabilizamos os 3 melhores resultados dos laboratórios, onde as notas de cada laboratório serão ajustadas para o intervalo [0, 1.333(3)].

Identifier Lab1_1 Lab1_2 Lab1
admiring pike 0.66 0 0.396
agitated lamport 0.33 0 0.198
awesome swanson 0.66 0 0.396
boring keller 0.33 0 0.198
boring mclaren 0 0.33 0.132
brave hoover 0.66 0 0.396
competent mcnulty 0.33 0 0.198
condescending elion 0.2 0 0.12
condescending kapitsa 0.66 0 0.396
confident margulis 0.66 0 0.396
confident nobel 0.5 0.4 0.46
cool hypatia 0.2 0 0.12
cranky carver 1 0 0.6
dazzling visvesvaraya 0.5 0 0.3
dreamy boyd 1 0 0.6
elated mestorf 0.66 0 0.396
exciting ardinghelli 0.33 0 0.198
exciting tharp 0.66 0 0.396
exciting wilson 0.33 0 0.198
fervent wilbur 1 1 1
flamboyant brahmagupta 0.33 0 0.198
focused thompson 0.2 0 0.12
goofy brown 0.33 0 0.198
goofy hertz 0 Ficheiro vazio 0
gracious haslett 0.33 0.33 0.33
hungry pascal 0.5 0.5 0.5
infallible curran 0.33 0 0.198
interesting tharp 1 0 0.6
jovial hermann 0.5 0.5 0.5
laughing clarke 0.5 0 0.3
lucid clarke 0.33 0 0.198
modest bohr 0.33 0 0.198
musing burnell 0.5 0 0.3
mystifying solomon 0.5 0 0.3
nice hellman 0.5 0.7 0.58
nice lovelace 1 1 1
nifty babbage 1 1 1
objective jackson 0.5 0 0.3
optimistic northcutt 0.5 0 0.3
peaceful ardinghelli 0.1 0 0.06
pedantic rubin 0.5 0 0.3
priceless nash 0.66 0 0.396
quizzical mestorf 0.33 0 0.198
serene curran 1 0 0.6
silly khorana 0.9 1 0.94
sleepy chatterjee 0.33 0 0.198
stoic wing 0.1 0 0.06
stupefied gauss 0.2 0 0.12
suspicious kalam 0.66 0 0.396
sweet allen 1 0 0.6
unruffled davinci 0.2 0 0.12
unruffled lamarr 0.33 0 0.198
vigilant neumann 0.33 0 0.198
zen lehmann 0 Ficheiro vazio 0